
Двухстоечный вертикальный токарно-фрезерный станок данной серии разработан на основе современных передовых конструкторских и производственных технологий. При его проектировании использовались расчёты методом конечных элементов и оптимизированные решения, соблюдены новейшие государственные стан...
Двухстоечный вертикальный токарно-фрезерный станок данной серии разработан на основе современных передовых конструкторских и производственных технологий. При его проектировании использовались расчёты методом конечных элементов и оптимизированные решения, соблюдены новейшие государственные стандарты точности, а также установлены современные функциональные узлы отечественного и зарубежного производства. Это высокотехнологичное мехатронное оборудование, предназначенное для интенсивной резки, обладающее высокой динамической и статической жёсткостью, надёжными рабочими механизмами, длительным сроком службы и высокой производительностью.
Станок оснащён комбинированным токарно-фрезерным шпинделем, тремя осями подачи X, Z, C и обеспечивает трёхкоординатное интерполирование. Это многофункциональный и высокопроизводительный числовой двухстоечный вертикальный токарно-фрезерный станок.
Станок рассчитан на работу с инструментом из быстрорежущей стали, твёрдого сплава и керамики. Он предназначен для черновой и чистовой обработки деталей из чёрных и цветных металлов, а также некоторых неметаллических материалов. Выполняются токарные операции: обработка внутренних и наружных цилиндрических, конических поверхностей, торцов, канавок, метрических и дюймовых резьб, криволинейных поверхностей вращения. Также доступны сверление, нарезание резьбы, расточка на торцах деталей, фрезерование плоскостей и цилиндрических поверхностей, расточка неглубоких отверстий, фрезерование шпоночных пазов на внутренних, наружных цилиндрических поверхностях и торцах. При фрезеровании стол поддерживает круговую подачу; при сверлении, нарезании резьбы и расточке в любой точке стол осуществляет индексацию.
Технические параметры
| Наименование | Единица измерения | Характеристика | Наименование | Единица измерения | Характеристика |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | 4000 | Вертикальный ход вертикального резцедержателя | мм | 1000 |
| Максимальная высота обрабатываемой детали | мм | 2000 | Диапазон подачи вертикального резцедержателя | мм/мин | 0.1 ~ 1000 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали | т | 40 | Сечение ползуна | мм | 350×350 |
| Диаметр стола | мм | 3500 | Сечение резцедержателя | мм | 50×50 |
| Ступени скоростей стола | Четыре ступени | Скорость быстрого хода вертикального резцедержателя | мм/мин | 4000 | |
| Диапазон частот вращения стола | об/мин | Токарная обработка 0–50; фрезерная обработка 0–1000 | Мощность двигателя шпинделя расточки и фрезерования | кВт | 22 |
| Максимальный крутящий момент стола | кН·м | 65 | Диапазон частот вращения шпинделя расточки и фрезерования | об/мин | 10~1500 |
| Радиус круговой подачи стола | об/мин | 0,001-1 | Конусное отверстие подшипника шпинделя расточки и фрезерования | HSK100 | |
| Индексация и позиционирование стола | Произвольное | Максимальный ход поперечины | мм | 1650 | |
| Точность позиционирования оси C | ±4.3 | Скорость подъёма и опускания поперечины | мм/мин | 310 | |
| Повторяемость позиционирования оси C | ±3.5 | Мощность двигателя подъёма поперечины | кВт | 11 | |
| Максимальная сила резания вертикального резцедержателя | кН | 40 | Мощность главного двигателя | кВт | 55 |
| Нижний ход вертикального резцедержателя | мм | -20~2200 | Масса станка | т | 78 |
Список основного оборудования
| Наименование основного узла | Модель и характеристики | Бренд | Наименование основного узла | Модель и характеристики | Бренд |
| Постоянно-магнитный электродвигатель | 55 кВт | Baofeng | Гидравлическая насосная станция | Цицикар Цзяхэ Гидравлика | |
| Система привода главного электродвигателя | Siemens | Шкаф электрических компонентов II класса | Schneider | ||
| Система ЧПУ и электрический шкаф | Siemens 828D | Управляющий шкаф | ООО «Пекин Хуарэй Механическое и Электрическое Оборудование» | ||
| Кольцевое освещение оси C стола | Fagor Automation | Муфта | ООО «Ухань Чжэнъюань Техника Привода» | ||
| Ручной маховик | Siemens | Защитный кожух направляющих | Отечественное высококачественное изделие | ||
| Переменный серводвигатель | Siemens | Блок контроля температуры масла | Саньхэ Минфэй
|
||
| Блок управления переменным серводвигателем | Siemens | Оптическая линейка осей X/Z | Пекин Грейг | ||
| Подшипник | Завод подшипников NSK | Магазин инструментов | 12 позиций | Тайвань | |
| Т-образный винт | ООО «Шаньдун Цзиэр Бочи» | Цепной транспортер для удаления стружки | Отечественное высококачественное изделие | ||
| Шариковый винт | THK (Япония) | 1.
Полукруглая направляющая |
Отечественное высококачественное изделие | ||
| Система смазки | 1. ООО «Чжэцзян Юнцзя Лиди Системы Смазки» |